Parametry Bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet NetArt. W celu zapewnienia wszystkim Klientom jednakowo wysokiej jakości usług, na współdzielonych między wielu użytkowników platformach serwerowych, obowiązują Parametry Bezpieczeństwa. Każda usługa świadczona przez NetArt ma zapewnione zasoby na serwerze, gwarantujące możliwość pełnego wykorzystania parametrów określonych w umowie. Parametry Bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług Klientów współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta.
NetArt poprzez wprowadzenie Parametrów Bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić każdemu Klientowi nieprzerwane funkcjonowanie usługi przez 99,9% czasu jej świadczenia. Wartość ustalonych parametrów została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów w NetArt i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawnie wykonanych aplikacji.
Dla serwerów serii Active i Stron WWW obowiązują Parametry Bezpieczeństwa podane w poniższej tabeli.
| Parametr | Wartość | |
|---|---|---|
| WWW | ||
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera WWW | 40 | |
| Maksymalna liczba żądań do serwera WWW w ciągu doby | 1 500 000 | |
| Maksymalny czas użycia systemu na obsługę żądania do serwera WWW | 30 s | |
| Maksymalny czas użycia systemu na serwerze WWW w ciągu doby | 21 600 s | |
| Maksymalna ilość pamięci zajętej na obsługę żądania do serwera WWW | 64 MB | |
| Maksymalny rozmiar danych przesyłanych do serwera WWW | 64 MB | |
| Bazy danych MySQL i PostgreSQL | ||
| Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony na bazę w ciągu 1 godziny | 1800 s | |
| Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny | 25 000 | |
| Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny | 400 000 | |
| Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny | 5 000 000 | |
| Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony na serwer w ciągu doby | 18 000 s | |
| Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby | 250 000 | |
| Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby | 4 000 000 | |
| Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby | 100 000 000 | |
| Maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby | 500 | |
| Maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby | 1000 | |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych | 40 | |
| Maksymalny czas wykonywania zapytania | 30 s | |
| Minimalny rozmiar bazy danych | 50 MB | |
| Maksymalny rozmiar bazy danych | 1024 MB | |
| Maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu doby | 10 GB | |
| Poczta | ||
| Maksymalna liczba odbiorców wiadomości | 300 | |
| Maksymalny rozmiar wiadomości | 1024 MB | |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera SMTP | 20 | |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3 | 20 | |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera IMAP | 20 | |
| Harmonogram zadań | ||
| Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań | 1 | |
| Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie | 30 s | |
| Maksymalny czas rzeczywisty wykonywania zadania | 180 s | |
| Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie | 64 MB | |
| System plików | ||
| Maksymalna liczba plików na serwerze | 500 000 | |
| Sieć | ||
| Maksymalna liczba pakietów wysyłanych w ciągu 1 sekundy | 5 000 | |
| Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) |
5 TB | |